Relevante Dateien zur Sicherung
Modul: Stammdaten.MOD
Dateiname | Inhalte | ||
---|---|---|---|
Daten\Stammdaten.Boersen.stm | |||
Internet-Konfigurationen | |||
Daten\Stammdaten.Entscheidungen.stm | siehe Menü / Einstellungen / Depot: Entscheidungen | ||
Daten\Stammdaten.Transaktionsbewertung.stm | siehe Menü / Einstellungen / Depot: Transaktionsbewertungen | ||
Daten\Stammdaten.Konten.stm | siehe Menü / Einstellungen / Konten | ||
Daten\Stammdaten.Watchlisten.stm | siehe Menü / Einstellungen / Watchlisten | ||
Daten\Internet.Aktualisierungsgruppen.stm | siehe Menü / Einstellungen / Cloud: Aktualisierungsgruppen | ||
Daten\Internet.Adresse.stm | siehe Menü / Einstellungen / Cloud: Internetadressen | ||
Daten\Internet.Variablen.stm | siehe Menü / Einstellungen / Cloud: Internetvariablen | ||
Daten\Internet.Importformate.stm | siehe Menü / Einstellungen / Cloud: Import/Exportformate | ||
Daten\Stammdaten.Maerkte.stm | siehe Menü / Einstellungen / Märkte | ||
Daten\Einstellungen.Internet.stm | siehe Menü / Aktualisieren / Cloud: Filter | ||
Dynamische Filter-Systeme und andere technische Spezial-Module | |||
Daten\Stammdaten.NN.stm | siehe Menü / Kursprognose: Neuronale Netze | ||
Daten\Dynamic.Filter.stm | siehe Menü / Aktien-Filter-Systeme | ||
Daten\Indikatoren.Gruppen.stm | siehe Menü / Technische Indikatoren | ||
Depot-Spezifische Datendateien | |||
Daten\Internet.Bookmarks.ini | siehe Menü innerhalb des News-Browsers | ||
Daten\Standard.DepotR2 | Wird immer geladen, wenn keine andere Konfiguration vorhanden ist | ||
Daten\Internet.Depots.txt | siehe Menü / Depot / Laden von URL ... | ||
Auto-Import-Dateien d.h. Konfigurationen für den automatischen Datenimport | siehe Menü / Einstellungen / Cloud: Fundamentaldaten | ||
Daten\Import\Autoimport-Trades-*.ini z.B. Daten\Import\Autoimport-Trades-comdirect-Transaktionsliste.ini |
Spezielle Konfigurationen für Transaktionslisten |
|
|
Daten\Import\Autoimport-Trades-*Kontobewegungen.ini z.B. Daten\Import\Autoimport-Trades-DeGiro-Kontobewegungen.ini |
Spezielle Konfigurationen für Kontobewegungen (Ein-Auszahlungen) | ||
Daten\Import\Autoimport-Aktienliste-*.ini z.B. Daten\Import\Autoimport-Aktienliste-comdirect-Demo.ini |
Spezielle Konfigurationen für Aktienlisten zur Datenübernahme | ||
Daten\Import\Autoimport-Depotbestand-*.ini z.B. Daten\Import\Autoimport-Depotbestand-Demo-Sparkasse.ini |
Spezielle Konfigurationen für Depotbestand-Abgleiche d.h. keine vollständige Transaktionen sondern Depot-Abbildungen | ||
Daten\Import\Autoimport-StopLimits-*.ini z.B. Daten\Import\Autoimport-StopLimits-Demo-CustomFile.ini |
Spezielle Konfigurationen für Stop-Limit-Abgleiche z.B. für Comdirect-Watchlisten-Stopplisten | ||
Daten\autoupdate.ini | Konfigurationsdatei, um automatische Aktionen beim Programmstart auszulösen z.B. automatische Kursaktualisierung, automatische Börse-Online-Statistik-Imports | ||
Auto-Recognize für bisher unbekannte Aktien(-Stammdaten) | |||
Daten\Stammdaten.AutoImport.ini | Bei fehlenden Stammdaten wird entsprechend diesem Profil ein Autoimport versucht | ||
Kursdaten-Importdateien | |||
Daten\Database\Kursdaten-Migrate-Inc-500.sdb | Delta-Kursdaten für die letzten 500 Tage. Der Import erfolgt automatsich beim Programmstart. | ||
Fundamental-Daten-Import-Konfigurationen | |||
Daten\Internet.Fundamental-Data-*.ini z.B. Daten\Internet.Fundamental-Data-Ariva.ini |
Spezifische Fundamentaldaten-Importdateien die pro Anbieter angelegt werden und dann in Auswahlmenüs im Programm zur Verfügung stehen. | ||
Daten\Default-Fundamentaldaten-Selektion.Filter.Profile.stm | siehe Menü / Aktualisieren / Cloud: Filter / Spezielles Konfigurations-Profile, was über die Auto-Update-Funktion angesprochen wird |
Modul: Aktienstammdaten.MOD
Dateiname
|
Inhalte
|
---|---|
Daten\Stammdaten.Aktien.R8.stm | Liste aller Aktien und die jeweils zugehörigen Stammdaten wie Kennzahlen, WKN, ISIN, Marktzuordnungen etc. |
Modul: Systemdateien.MOD
Modul: Systemdateien.MOD